济南市章丘区青未了幼儿园2022年公开招聘考试成绩公示

日期:阅读量:
       根据《济南市章丘区青未了幼儿园2022年公开招聘工作人员简章》,经过网上报名、简历筛选、资格审查、面试等环节工作,现将成绩(城区教师成绩为修正成绩)进行公示,公示日期:2022年6月29日-7月1日,监督电话:0531-83603658。
岗位 姓名 身份证号 说课 专业技能 综合成绩
副园长 韩麦华 370181********0722 / / 85.6
副园长 赵媛媛 370983********6941 / / 80.8
副园长 万娜娜 370181********1127 / / 73.8
副园长 陶先琪 370181********3877 / / 73
副园长 李兴第 370181********1448 / / 弃考
城区教师 刘伟 370181********6166 94.41 106.50 100.46
城区教师 韩宝凤 370181********1163 94.64 101.84 98.24
城区教师 栗梦妮 370181********4425 94.19 101.38 97.78
城区教师 孙登磊 370181********0716 93.07 98.11 95.59
城区教师 崔远英 370181********0020 90.82 99.28 95.05
城区教师 秦文丽 370181********7528 95.31 92.75 94.03
城区教师 彭雅茹 370181********442X 92.17 95.78 93.98
城区教师 周晓月 370181********4445 92.17 95.78 93.98
城区教师 韩雪晴 370181********3089 90.82 96.48 93.65
城区教师 张洁 370181********6185 88.36 92.75 90.56
城区教师 李太照 370181********5216 88.81 91.82 90.31
城区教师 王丹 370181********442X 88.13 90.89 89.51
城区教师 李丹丹 370181********5220 89.48 88.79 89.13
城区教师 江硕 370832********5222 90.38 87.16 88.77
城区教师 赵鑫 370181********3428 85.80 90.17 87.99
城区教师 尹希月 372321********222X 87.95 85.80 86.87
城区教师 韩金昭 370181********4422 83.10 88.47 85.79
城区教师 赵静弈 370181********1425 84.54 86.20 85.37
城区教师 彭程 370181********7187 84.34 86.40 85.37
城区教师 赵俊超 370181********3441 87.91 82.73 85.32
城区教师 郭方媛 370181********6524 83.96 85.20 84.58
城区教师 郑华 370306********2528 83.94 85.21 84.57
城区教师 党晓琳 370181********2429 85.33 83.63 84.48
城区教师 孙敏 370181********1422 82.72 86.16 84.44
城区教师 姜烁晨 370181********3425 84.77 83.63 84.20
城区教师 李文策 370181********6827 82.15 85.20 83.68
城区教师 王雪晴 370181********3447 82.92 84.24 83.58
城区教师 张晓倩 370181********3024 82.71 83.83 83.27
城区教师 孟若棋 370181********4449 80.44 85.59 83.02
城区教师 陈爱静 370830********722X 83.95 81.99 82.97
城区教师 高新越 370181********3029 81.47 84.45 82.96
城区教师 张绪佳 370181********1410 82.34 83.23 82.78
城区教师 宋琳琳 370181********7164 81.01 84.05 82.53
城区教师 董玉 370181********5867 81.39 83.66 82.53
城区教师 张燕 370181********3042 81.27 83.63 82.45
城区教师 吴潇 370181********4463 81.39 83.09 82.24
城区教师 颜慧颖 370181********7727 79.31 85.01 82.16
城区教师 杨杰 370181********5620 81.58 82.51 82.05
城区教师 张玉美 370181********7520 81.74 81.84 81.79
城区教师 李晓煜 370181********4485 81.89 81.58 81.74
城区教师 姜媛媛 370285********0025 80.85 82.20 81.53
城区教师 张威 370181********6150 80.82 81.93 81.38
城区教师 王燕 370181********4429 76.27 85.39 80.83
城区教师 杜婷婷 370881********0324 80.13 81.24 80.69
城区教师 张传家 370181********4486 80.24 80.70 80.47
城区教师 郭璇雨 370181********6825 79.82 80.56 80.19
城区教师 姚兆辉 370181********3029 78.49 81.81 80.15
城区教师 李雅青 370523********4929 78.93 81.36 80.14
城区教师 刘思诺 370181********3428 80.64 79.52 80.08
城区教师 单乐 370181********6147 80.03 80.12 80.07
城区教师 王靖 370181********0020 79.46 80.50 79.98
城区教师 李璇 370181********5226 78.73 80.85 79.79
城区教师 李琳钰 370181********2422 82.01 77.56 79.78
城区教师 吴立妹 371581********3128 80.13 79.26 79.70
城区教师 陈聪慧 370181********6125 79.45 79.93 79.69
城区教师 王涛 370181********3045 79.00 80.36 79.68
城区教师 张慧 370181********3421 80.03 78.99 79.51
城区教师 柏佳景 370103********452X 79.07 79.74 79.41
城区教师 訾红梅 370181********4126 80.54 78.27 79.40
城区教师 谢玉潇 370181********3068 78.87 79.72 79.30
城区教师 梁晓 370181********4846 77.60 80.97 79.28
城区教师 鲁蔚 370181********3020 81.06 77.29 79.18
城区教师 刘慧 370181********212X 78.17 79.74 78.96
城区教师 颜洁 370181********4828 78.49 79.37 78.93
城区教师 王新 370181********3421 78.11 79.74 78.92
城区教师 王雪婷 370181********2429 78.74 79.05 78.89
城区教师 刘宁 370181********4121 79.65 78.05 78.85
城区教师 孙静 370181********1743 77.73 79.86 78.79
城区教师 李群 370181********4861 79.07 78.35 78.71
城区教师 魏凌月 370181********6827 78.53 78.67 78.60
城区教师 魏宁 370181********4825 80.22 76.93 78.58
城区教师 李春蕾 370181********3427 78.68 78.15 78.41
城区教师 赵馨宁 370181********3862 79.07 77.76 78.41
城区教师 李静 370181********1744 78.11 78.62 78.36
城区教师 魏筱 370181********4442 76.73 79.95 78.34
城区教师 高向杰 370181********1721 80.06 76.55 78.31
城区教师 陈家惠 371202********7443 81.14 74.90 78.02
城区教师 高名楠 370306********2028 79.46 76.19 77.83
城区教师 王思妤 370181********5864 76.33 79.26 77.80
城区教师 瞿敏 370181********1749 80.65 74.84 77.74
城区教师 张光芳 370181********0322 78.48 76.97 77.73
城区教师 韩绍欣 370181********3502 77.72 77.68 77.70
城区教师 薄倩 372922********7728 76.13 79.26 77.70
城区教师 刘瑶 370181********3022 78.49 76.74 77.62
城区教师 张悦 370181********7510 78.11 76.93 77.52
城区教师 朱玉莹 370105********6525 80.25 74.62 77.44
城区教师 袁雨 370181********4822 80.24 74.62 77.43
城区教师 刘芳 370181********6529 75.53 79.26 77.39
城区教师 赵万娇 370181********3022 78.87 75.80 77.34
城区教师 术洪越 370181********3022 74.01 80.63 77.32
城区教师 顾庆宇 370181********442X 77.31 77.17 77.24
城区教师 张萌 370181********5622 77.91 76.55 77.23
城区教师 赵鑫玉 370181********4424 79.49 74.62 77.06
城区教师 柏道兰 370181********0722 76.57 77.49 77.03
城区教师 鲁晓静 370181********1442 78.17 75.78 76.97
城区教师 刘润田 370181********4464 78.55 75.39 76.97
城区教师 宋婷 370181********0740 76.57 76.93 76.75
城区教师 黄晓晗 370181********716X 76.57 76.74 76.65
城区教师 刘烨晴 370181********5229 77.73 75.30 76.52
城区教师 田真 370181********6820 76.73 76.06 76.40
城区教师 李玉箫 370181********1422 71.32 81.44 76.38
城区教师 黄明葳 370181********4421 77.79 74.62 76.21
城区教师 刘亚南 231182********4925 77.70 74.62 76.16
城区教师 陈月 370181********6140 78.13 74.11 76.12
城区教师 程殿芬 370181********0724 77.97 74.22 76.10
城区教师 李金梅 370181********1443 76.52 75.45 75.99
城区教师 窦学惠 370181********1723 76.72 75.21 75.97
城区教师 王慧知 370181********1723 75.32 75.78 75.55
城区教师 安然 370181********3021 75.70 75.39 75.55
城区教师 范云超 370181********0068 77.31 73.65 75.48
城区教师 周英凤 370181********5223 75.61 75.24 75.42
城区教师 董业聪 370181********1429 75.33 75.50 75.41
城区教师 张欣怡 370181********4467 75.74 75.02 75.38
城区教师 郭宇先 370181********1126 78.48 71.69 75.08
城区教师 李伟 371581********0884 76.95 73.18 75.06
城区教师 翟双羽 370181********3025 75.74 74.04 74.89
城区教师 隗新兰 370181********1421 75.61 74.11 74.86
城区教师 姚庆婷 370112********0048 74.46 75.25 74.85
城区教师 周美娟 370181********3429 74.96 74.62 74.79
城区教师 王畅畅 370181********5864 75.70 73.85 74.78
城区教师 王越 370181********4429 77.50 71.88 74.69
城区教师 巩霞 370181********1729 76.57 72.80 74.68
城区教师 李春晓 370181********2447 75.89 73.47 74.68
城区教师 王笑研 370181********4485 74.87 74.43 74.65
城区教师 袭荣贤 370181********5622 75.94 73.06 74.50
城区教师 李晶晶 370181********3024 76.18 72.80 74.49
城区教师 宋艳玲 370181********2422 77.31 71.49 74.40
城区教师 王秀云 371202********1828 76.13 72.47 74.30
城区教师 王颖欣 370181********172X 75.80 72.61 74.21
城区教师 时莹莹 370181********3029 75.80 72.61 74.21
城区教师 孟叶 370181********5861 75.16 73.25 74.20
城区教师 韩玉美 370181********5866 74.26 73.93 74.09
城区教师 高双亭 370181********1166 73.02 75.04 74.03
城区教师 王学丽 370181********4880 76.18 71.49 73.83
城区教师 董辉 370181********1423 74.94 72.70 73.82
城区教师 乔羽 370181********1124 75.89 71.55 73.72
城区教师 张文辉 370181********7547 75.35 72.08 73.71
城区教师 张娜娜 370283********0023 75.51 71.74 73.62
城区教师 李鲁晓 370112********2967 76.84 70.20 73.52
城区教师 李雪晴 370181********7520 74.96 72.08 73.52
城区教师 李晓钰 370181********4166 75.41 71.49 73.45
城区教师 王胜楠 370181********4465 72.81 74.04 73.42
城区教师 李智 370181********482X 73.20 73.65 73.42
城区教师 张莹 370681********8028 76.76 69.61 73.19
城区教师 刘兴娜 370181********1423 75.35 70.71 73.03
城区教师 刁泽玉 370181********7523 76.84 69.05 72.94
城区教师 李悦 370181********488X 73.79 72.08 72.93
城区教师 刘菲 371425********2869 75.29 70.54 72.91
城区教师 韩登爱 370181********2142 75.55 70.12 72.83
城区教师 王贞贞 370181********112X 74.67 70.75 72.71
城区教师 贾宝奇 370181********4430 72.10 73.28 72.69
城区教师 郭聪聪 370181********0067 75.41 69.80 72.61
城区教师 张秋月 370181********3423 74.64 70.55 72.60
城区教师 张艺一 370181********5228 74.64 70.36 72.50
城区教师 王营 370181********0340 74.18 70.71 72.44
城区教师 刘增月 370126********2425 73.02 71.57 72.29
城区教师 刘佳苗 370181********4825 75.49 68.91 72.20
城区教师 明琰 370181********6146 78.13 66.18 72.16
城区教师 张佳育 370181********5857 73.84 70.34 72.09
城区教师 张金菊 370181********0024 73.87 69.99 71.93
城区教师 马琳 370828********1706 75.16 68.55 71.85
城区教师 张丽 370181********6141 75.55 68.16 71.85
城区教师 韩秋月 370181********0343 78.17 65.43 71.80
城区教师 胡燕 220721********2423 70.54 73.00 71.77
城区教师 张丹丹 370181********6122 74.73 68.76 71.74
城区教师 杨彩虹 370181********4427 70.72 72.72 71.72
城区教师 刘海霞 371425********8168 73.43 69.73 71.58
城区教师 张月 532923********094X 67.91 75.10 71.51
城区教师 师雯 370181********2122 73.63 69.32 71.48
城区教师 井长娟 370923********3943 80.96 61.99 71.47
城区教师 于淼 220103********002X 71.16 71.77 71.46
城区教师 刘小川 370181********4867 72.32 70.35 71.33
城区教师 康云青 371202********0045 79.39 63.16 71.27
城区教师 彭君 370181********3880 75.13 67.37 71.25
城区教师 李乐 370181********6143 72.32 69.95 71.14
城区教师 李铭雪 370181********2729 71.98 69.52 70.75
城区教师 赵艳雪 371522********6025 73.68 67.73 70.71
城区教师 李雪 370181********0325 70.96 70.39 70.67
城区教师 刘彩霞 370181********342X 73.10 67.36 70.23
城区教师 张乃平 370181********716x 73.22 67.07 70.14
城区教师 郭新茹 370181********6826 73.84 65.64 69.74
城区教师 李凤娇 370181********3023 73.12 65.59 69.36
城区教师 刘洪丽 370181********3860 72.92 65.79 69.36
城区教师 李娜 370103********8521 68.11 70.12 69.11
城区教师 任英杰 370181********5223 78.04 60.13 69.08
城区教师 韩霞 370181********4424 73.22 64.82 69.02
城区教师 王雅迪 370181********2723 63.31 74.71 69.01
城区教师 邢珍珍 370181********6828 70.96 66.74 68.85
城区教师 辛静 370181********1142 73.92 62.82 68.37
城区教师 张序锦 370181********2726 70.20 66.16 68.18
城区教师 崔璇 370112********1584 71.34 65.01 68.17
城区教师 崔成龙 370882********1224 69.10 66.45 67.78
城区教师 赵艳春 370181********5625 70.39 64.62 67.51
城区教师 张旭 370181********2421 72.66 62.31 67.49
城区教师 麻静 370181********2120 68.89 66.04 67.47
城区教师 杨雪 370181********1748 69.52 65.02 67.27
城区教师 王香 370181********0349 72.32 62.02 67.17
城区教师 曹天瑜 370181********4829 73.32 60.83 67.08
城区教师 郑归华 371202********7127 71.15 62.89 67.02
城区教师 孙希雅 370181********0724 72.12 61.83 66.97
城区教师 陈玉莹 370181********5240 69.51 64.41 66.96
城区教师 郑新兰 370181********1446 73.80 59.05 66.42
城区教师 李超卿 370181********3024 70.03 61.73 65.88
城区教师 徐明琛 370181********4428 72.85 58.47 65.66
城区教师 朱英蕾 370181********4421 71.15 59.62 65.38
城区教师 董玉娇 370923********2524 67.91 62.48 65.20
城区教师 薛玉林 371421********5467 66.40 63.08 64.74
城区教师 姜同同 370181********6123 68.49 60.97 64.73
城区教师 周颖 232700********6028 71.92 57.47 64.69
城区教师 张倩 370181********0722 70.52 58.65 64.59
城区教师 窦茂振 370112********5142 60.87 66.99 63.93
城区教师 赵冰 410523********7549 53.82 73.41 63.62
城区教师 王梦洁 370181********614X 65.37 61.70 63.53
城区教师 高宇凡 370181********4820 57.19 68.75 62.97
城区教师 宋冬灵 370181********6820 62.91 56.29 59.60
城区教师 孙彦楠 370883********722X 70.19 48.71 59.45
城区教师 卢晓 370181********1724 71.31 47.31 59.31
城区教师 李开新 370983********1340 71.31 47.31 59.31
城区教师 郑盈盈 370181********5225 59.65 51.97 55.81
城区教师 刘绪敏 370181********4126 61.67 48.94 55.31
城区教师 高颖 370181********4427 50.68 58.03 54.36
城区教师 曹炳弟 370181********4829 62.29 43.96 53.13
城区教师 韩雨 370181********3425 67.28 38.92 53.10
城区教师 时天星 370181********2712 44.18 39.38 41.78
城区教师 郭钦钦 370829********5349 5.61 20.04 12.82
城区教师 杨琛 370181********3045 / / 弃考
城区教师 李哲 371202********262X / / 弃考
城区教师 宋梦婷 370181********6122 / / 弃考
城区教师 袁雯雯 370181********4421 / / 弃考
城区教师 张栋栋 370181********4423 / / 弃考
城区教师 王晶晶 370181********3069 / / 弃考
非城区教师(祥平园、洛平园) 崔美玉 370181********1727 85 84.4 84.7
非城区教师(祥平园、洛平园) 杨玉静 372922********1725 83.6 85.6 84.6
非城区教师(祥平园、洛平园) 石晓 370181********3025 85 83.8 84.4
非城区教师(祥平园、洛平园) 王招娣 370125********0523 83.8 84 83.9
非城区教师(祥平园、洛平园) 李宁 370181********1724 81.6 85.6 83.6
非城区教师(祥平园、洛平园) 张风 370181********586X 81 84.2 82.6
非城区教师(祥平园、洛平园) 张恩情 370181********1744 80.8 82.6 81.7
非城区教师(祥平园、洛平园) 阚昭美 370181********1727 82 80.6 81.3
非城区教师(祥平园、洛平园) 赵书敏 370181********1729 78.4 78 78.2
非城区教师(祥平园、洛平园) 任翠荣 371521********2689 79.2 76.8 78
非城区教师(祥平园、洛平园) 李慧 370181********1760 80.8 71.6 76.2
非城区教师(祥平园、洛平园) 昝清月 370126********3845 75.4 67.8 71.6
非城区教师(祥平园、洛平园) 李秀芳 370181********142x 72.6 67.8 70.2
非城区教师(祥平园、洛平园) 郭晨 370181********3469 56.4 59.6 58
非城区教师(祥平园、洛平园) 李秋橦 370682********4447 57 55 56
非城区教师(祥平园、洛平园) 侯淑琳 370181********1722 / / 弃考
非城区教师(祥平园、洛平园) 王丽萍 370481********706X / / 弃考
非城区教师(祥平园、洛平园) 冯淑杰 370781********6525 / / 弃考
非城区教师(绣城园、绣泉园) 赵月 370181********1422 86 87.6 86.8
非城区教师(绣城园、绣泉园) 魏晓月 370181********2428 84.8 87 85.9
非城区教师(绣城园、绣泉园) 郑文文 370181********4125 85 85.8 85.4
非城区教师(绣城园、绣泉园) 李妍 370181********342X 84.6 85.8 85.2
非城区教师(绣城园、绣泉园) 李文静 370181********4129 82 84.6 83.3
非城区教师(绣城园、绣泉园) 杨雪娟 370181********1722 83.6 78.8 81.2
非城区教师(绣城园、绣泉园) 葛永香 371521********3925 79 80.8 79.9
非城区教师(绣城园、绣泉园) 付乐乐 371421********2960 81 74.2 77.6
非城区教师(绣城园、绣泉园) 户芳莹 372922********3261 75 79.2 77.1
非城区教师(绣城园、绣泉园) 王丽丽 370181********7165 79.4 72.2 75.8
非城区教师(绣城园、绣泉园) 曹翠翠 371425********5545 78 71 74.5
非城区教师(绣城园、绣泉园) 曹芬芬 370829********392X 76 72.4 74.2
非城区教师(绣城园、绣泉园) 宋力群 370181********3446 78 66.8 72.4
非城区教师(绣城园、绣泉园) 毕延雪 370181********446X 75.8 68.2 72
非城区教师(绣城园、绣泉园) 梁征 450421********0021 71.4 70 70.7
非城区教师(绣城园、绣泉园) 张晓雨 370181********4128 68.6 71 69.8
非城区教师(绣城园、绣泉园) 周炜 370102********252X 70.2 67.8 69
非城区教师(绣城园、绣泉园) 宋晓晓 371523********5666 68 63.2 65.6
非城区教师(绣城园、绣泉园) 孙燕 370181********244X 69.4 57.4 63.4
非城区教师(绣城园、绣泉园) 翟诚磊 370181********4147 / / 弃考
非城区教师(月宫园) 葛甜甜 371425********5526 83.6 79 81.3
非城区教师(月宫园) 王树昊 371202********6311 83.2 79.2 81.2
非城区教师(月宫园) 于硕 370181********612X 77.4 73.2 75.3
非城区教师(月宫园) 司增燕 370829********5949 74 68.8 71.4
非城区教师(月宫园) 王新月 370181********0064 / / 弃考